1、詢(xún)價(jià)條件
本項(xiàng)目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設(shè)備,詢(xún)價(jià)人為江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司,因工程建設(shè)需要,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目解放河泵站設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)價(jià)。此公告一經(jīng)發(fā)布,將啟動(dòng)詢(xún)價(jià)工作,請(qǐng)各有意向單位積極參與并響應(yīng)本次詢(xún)價(jià)活動(dòng)。
2、項(xiàng)目概況
2.1、工程名稱(chēng):本項(xiàng)目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設(shè)備
2.2、建設(shè)地點(diǎn):上饒市信州區(qū);
2.3、工程概況:本項(xiàng)目位于江西省上饒市信州區(qū),本工程對(duì)上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設(shè)備進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2.4、詢(xún)價(jià)范圍:
本次詢(xún)價(jià)范圍為:本項(xiàng)目為上饒市排水防澇提升工程解放河泵站設(shè)備。
2.5、技術(shù)要求:
達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格及以上。
2.6、工程量(暫定):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 暫定數(shù)量 | 備注 |
1 | 粉碎性格柵 | Q=4000M3/H渠寬B=2000,N=7.5KW | 套 | 2 | 2用,自帶安裝導(dǎo)軌等配件,上方附帶人工格柵 |
2 | 潛污泵 | Q=1900M3/H,H=16M,N=132KW | 臺(tái) | 5 | 4用1備,變頻,帶自冷卻系統(tǒng) |
3 | 不銹鋼閘門(mén) | 1500*1500,N=1.5KW | 個(gè) | 4 | 手電兩用,雙向閘門(mén),反向承壓能力不小于10m |
4 | 超聲波液位計(jì) | 0-12M | 套 | 2 | |
5 | 離子除臭裝置 | Q=2000M3/H,N=5KW | 套 | 1 | 成套系統(tǒng),含風(fēng)機(jī)及配件管等 |
6 | 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | COD\氨氮、TP | 套 | 1 | 防爆型 |
7 | 水利閘門(mén)更換 | 5*2M,N=5.5KW | 套 | 2 | 手電兩用,尺寸以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際為準(zhǔn),實(shí)施前需復(fù)測(cè) |
8 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN600 | 個(gè) | 5 | |
9 | 手動(dòng)蝶閥 | DN600 | 個(gè) | 5 | |
10 | 微阻緩閉止回閥 | DN600 | 個(gè) | 5 | |
11 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN1200 | 個(gè) | 1 | |
12 | 手動(dòng)蝶閥 | DN1200 | 個(gè) | 1 | |
13 | 電磁流量計(jì) | DN1200 | 個(gè) | 1 | |
14 | 鋼制三通 | 1200*600 | 個(gè) | 5 | Q235B |
15 | 90°彎頭 | DN600 | 個(gè) | 5 | Q235B |
16 | 偏心異徑管 | DN500*600 | 個(gè) | 5 | Q235B |
17 | 鋼制法蘭 | DN600 | 個(gè) | 15 | Q235B |
18 | 鋼制法蘭 | DN1200 | 個(gè) | 3 | Q235B |
19 | 法蘭盲盤(pán) | DN1200 | 個(gè) | 1 | Q235B |
20 | 防水套管 | DN600 | 個(gè) | 15 | Q235B |
21 | 防水套管 | DN1200 | 個(gè) | 2 | Q235B |
22 | 管道支架 | DN600 | 個(gè) | 10 | 不銹鋼 |
23 | 鋼管 | D630*9 | 米 | 52 | Q235B |
24 | 鋼管 | D1210*10 | 米 | 25 | Q235B |
25 | 鋼砼管 | DN1500 | 米 | 2 | Ⅲ級(jí)鋼砼管 |
26 | 流量計(jì)井 | 5000*3400 | 座 | 1 | 鋼筋砼 |
27 | 防水套管 | DN200 | 個(gè) | 1 | Q235B |
28 | 90°彎頭 | DN1200 | 個(gè) | 3 | Q235B |
29 | 除臭風(fēng)管 | DN100 | 米 | 2 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
30 | 除臭風(fēng)管 | DN200 | 米 | 11 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
31 | 除臭風(fēng)管 | DN250 | 米 | 4 | 含三通、法蘭、彎頭等管配件、并配套支架、間距≤4m |
32 | 風(fēng)管蝶閥 | DN100 | 只 | 3 | 成品 |
33 | 風(fēng)管蝶閥 | DN200 | 只 | 1 | 成品 |
34 | 千式變壓器 | SCB18-800kVA | 臺(tái) | 2 | |
35 | 10kV高壓配電柜 | KYN28A-12 | 臺(tái) | 6 | |
36 | 低壓進(jìn)線柜 | MNS型 | 臺(tái) | 2 | |
37 | 有源濾波無(wú)功補(bǔ)償柜 | MNS型,280kVAr+250A | 臺(tái) | 2 | |
38 | 低壓變頻柜 | MNS型,配套132kW變頻器 | 臺(tái) | 5 | |
39 | 低壓聯(lián)絡(luò)柜 | MNS型 | 臺(tái) | 1 | |
40 | 低壓配電柜 | MNS型 | 臺(tái) | 1 | |
41 | 直流屏 | 60Ah,DC220V | 臺(tái) | 1 | |
42 | 照明/動(dòng)力配電箱 | 非標(biāo),按系統(tǒng)圖定制 | 臺(tái) | 2 | |
43 | A型應(yīng)急照明集中電源箱 | IP33 DC36V輸出,詳見(jiàn)系統(tǒng)圖 | 臺(tái) | 1 | 帶消防標(biāo)識(shí) |
44 | 日常照明兼?zhèn)溆谜彰?/span>(雙管) | 2x36W LED | 盞 | 5 | 吸頂安裝自帶蓄電池180min |
45 | LED吸頂燈 | 18W LED | 盞 | 2 | 吸頂安裝 |
46 | LED吸頂燈 | 20W LED | 盞 | 2 | 吸頂安裝 |
47 | 防水防潮LED吸頂燈 | 8W LED | 盞 | 1 | 吸頂安裝 |
48 | 單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 2 | 底距地1.3m | |
49 | 雙聯(lián)雙控開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 4 | 底距地1.3m | |
50 | 單相二、三級(jí)插座 | 250V,16A | 個(gè) | 7 | 底邊距地0.3m安裝 |
51 | 單相柜式空調(diào)插座 | 250V,20A | 個(gè) | 2 | 底邊距地0.3m安裝 |
52 | 應(yīng)急安全出口標(biāo)志燈(中型) | A類(lèi)1x3W DC36V | 盞 | 4 | 門(mén)上0.2m安裝 |
53 | 應(yīng)急疏散照明燈 | A類(lèi)1x6W DC36V | 盞 | 5 | 掛墻安裝,距地2.5m |
54 | 總等電位聯(lián)結(jié)箱(MEB) | 銅排-75X10 L=600mm | 個(gè) | 1 | |
55 | 局部等電位聯(lián)結(jié)箱(LEB) | 銅排-40x5 | 個(gè) | 1 | |
56 | 熱鍍鋅圓鋼 | Ø12 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
57 | 熱鍍鋅扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
58 | 不銹鋼扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
59 | 電力電纜 | YJV-10005x6 | 米 | 10 | |
60 | 電力電纜 | YJV-10003x10 | 米 | 10 | |
61 | 電力電纜 | YJV-10003x6 | 米 | 10 | |
62 | 電力電纜 | WDZN-BYJ-450/7503x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
63 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
64 | 電力電纜 | BV-450/7503x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
65 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
66 | 電力電纜 | BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
67 | 控制電纜 | WDZN-RYS-450/7502x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
68 | 控制電纜 | NH-KVV-450/7504x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
69 | 鍍鋅鋼管 | SC50/SC32/SC25/SC20 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
70 | 動(dòng)力配電箱 | 成套設(shè)備自帶 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
71 | 設(shè)備電控箱/柜 | 成套設(shè)備自帶,帶PLC | 套 | 1 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
72 | 防爆型防腐防潮LED燈 | 1x50W | 盞 | 2 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
73 | 防爆型單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb | |
74 | 防水防塵型檢修電源箱 | 非標(biāo),按系統(tǒng)圖定制 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
75 | 防水防塵按鈕箱 | IP55,不銹鋼箱體 | 套 | 5 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
76 | 防水防塵接線箱 | IP55,不銹鋼箱體 | 套 | 5 | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別Gb |
77 | 總等電位聯(lián)結(jié)箱(MEB) | 銅排-75X10 L=600mm | 個(gè) | 1 | |
78 | 局部等電位聯(lián)結(jié)箱(LEB) | 銅排-40x5 | 個(gè) | 1 | |
79 | 熱鍍鋅圓鋼 | Ø12 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
80 | 熱鍍鋅扇鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
81 | 不銹鋼扁鋼 | -25x4/-40x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
82 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x4 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
83 | 電力電纜 | NH-BV-450/7503x2.5 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
84 | 鍍鋅鋼管 | SC32 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
85 | 鍍鋅鋼管 | SC25 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
86 | 鍍鋅鋼管 | SC20 | 米 | 按實(shí)際計(jì)入 | |
87 | 不銹鋼槽式電纜橋架 | 400x200安裝附件成套 | 米 | 9.5 | |
88 | 不銹鋼槽式電纜橋架 | 150x75安裝附件成套 | 米 | 4.5 | |
89 | 橫梁 | 熱鍍鋅型鋼62x41x10x8x2.5 | 件 | 1 | Q235B熱鍍鋅 |
90 | 中壓塊 | 鋁合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套內(nèi)六角防松螺栓M8X40(彈墊+M8塑翼螺母) | |||||
91 | 邊壓塊 | 鋁合金(6063T5) | 套 | 1 | |
配套內(nèi)六角防松螺栓M8X40(彈墊+M8塑翼螺母) | |||||
92 | 擦條掛鉤及底板連接件 | 6mm厚 | 套 | 1 | |
93 | M10外六角螺栓連接副 | M10X40螺栓+大平墊10+彈墊10+M10塑翼螺母 | 件 | 1 | 長(zhǎng)度可按現(xiàn)場(chǎng)安裝情況調(diào)整 |
94 | PLC控制屏 | 含PLC、觸摸屏、工控軟件等 | 臺(tái) | 1 | |
95 | DI模塊 | 32路DI,含接線端子 | 塊 | 2 | |
96 | DO模塊 | 16路DO,含接線端子 | 塊 | 2 | |
97 | AI模塊 | 16路AI,含接線端子 | 塊 | 2 | |
98 | AO模塊 | 8路AO,含接線端子 | 塊 | 1 | |
99 | 通訊模塊 | modbus協(xié)議 | 塊 | 1 | |
100 | UPS | 3kva,60min | 臺(tái) | 1 | |
101 | 16口工業(yè)級(jí)交換機(jī) | es-1026 | 臺(tái) | 1 | |
102 | 插座 | 安全型 三孔插座 | 個(gè) | 1 | |
103 | 柜燈 | 個(gè) | 2 | ||
104 | 加熱器 | 個(gè) | 1 | ||
105 | 溫濕度控制器 | 個(gè) | 1 | ||
106 | 風(fēng)扇 | 個(gè) | 2 | ||
107 | 端子排 | UK2.5 | 塊 | 1 | |
108 | 防浪涌電壓保護(hù)器 | ERT40-T2-320 | 個(gè) | 4 | |
109 | 斷路器 | 10A 1P | 個(gè) | 8 | |
110 | 斷路器 | 10A 2P 30MA 0.1S | 個(gè) | 1 | |
111 | 斷路器 | 25A 1P | 個(gè) | 1 | |
112 | 視頻前端箱 | 安裝攝像機(jī)電源、交換機(jī)及防雷器 | 臺(tái) | 1 | 室外型,防護(hù)等級(jí)IP65 |
113 | 高清數(shù)字槍機(jī) | 400萬(wàn)像素,紅外距離≥30m,DC24V | 臺(tái) | 3 | 室內(nèi)型,含支架 |
114 | 高清數(shù)字云臺(tái)球機(jī) | 400萬(wàn)像素,紅外距離≥30m,DC24V | 臺(tái) | 3 | 室外型,防護(hù)等級(jí)IP65 |
115 | CCTV視頻監(jiān)控平臺(tái)軟件 | 套 | 1 | ||
116 | 中心管理服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | ||
117 | NVR網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 16;路,配10塊8T硬盤(pán) | 臺(tái) | 1 | 存儲(chǔ)3個(gè)月數(shù)據(jù) |
118 | 在線式UPS | 與計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)共用 | 臺(tái) | 1 | |
119 | 控制鍵盤(pán) | 塊 | 1 | ||
120 | 視頻工作站(視頻監(jiān)控計(jì)算機(jī)) | I5及以上處理器,16G內(nèi)存,1T硬盤(pán),256G固態(tài)硬盤(pán),23顯示器 | 臺(tái) | 1 | |
121 | 核心交換機(jī) | 24個(gè)10/100/1000base-t以太網(wǎng)端口4個(gè)100/1000SFP | 臺(tái) | 1 | |
122 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 對(duì) | 2 | ||
123 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜42U,含光纖配線支架、配電回路與周界報(bào)警系統(tǒng)合用 | 臺(tái) | 1 | |
124 | 電源線 | RVV-3*1.5 | 米 | 200 | |
125 | 電源線 | RVV-3*2.5 | 米 | 50 | |
126 | 通訊線 | CAT.UTP-6e | 米 | 200 | |
127 | 通訊線 | 4芯單模光纖 | 米 | 50 | |
128 | 保護(hù)管 | SC20 | 米 | 400 | |
129 | 保護(hù)管 | SC25 | 米 | 10 | |
130 | 監(jiān)控支架 | 設(shè)備配套提供 | 套 | 6 | |
131 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 設(shè)備配套提供 | 套 | 3 |
2.7、支付方式:
付款方式:詢(xún)價(jià)單位在報(bào)價(jià)函中備注說(shuō)明;具體以合同中約定為準(zhǔn)。
3、詢(xún)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)及攜帶的資料
3.1 詢(xún)價(jià)方式:凡符合資格條件且有意參加本次詢(xún)價(jià)活動(dòng)的單位請(qǐng)憑法定代表人授權(quán)委托書(shū)及本人身份證及第3.4條要求攜帶的資料到江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司物管部進(jìn)行報(bào)名,并自行下載詢(xún)價(jià)文件及相關(guān)資料。
3.2 詢(xún)價(jià)時(shí)間:2025年10月22日至2025年10月27日,上午09:00-11:00,下午15:00-17:00。(北京時(shí)間,下同)。
3.3 詢(xún)價(jià)地址:上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路62號(hào)江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司。
3.4 提供報(bào)價(jià)需攜帶以下資料:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件蓋章留存);
(2)法定代表人證明或法人授權(quán)委托書(shū),及本人身份證(原件查驗(yàn),復(fù)印件留存);
(3)報(bào)價(jià)函(不方便到現(xiàn)場(chǎng)遞交材料的單位也可郵寄到上述3.3地址)
4、相關(guān)事宜
4.1詢(xún)價(jià)人不組織進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘,供應(yīng)商應(yīng)自行對(duì)該項(xiàng)目的工程場(chǎng)地和相關(guān)的周邊環(huán)境情況進(jìn)行調(diào)查。
4.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的詢(xún)價(jià)文件,詢(xún)價(jià)人不予受理。
4.3有關(guān)本次詢(xún)價(jià)的澄清和修改等補(bǔ)遺材料,將在上饒市國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)有限公司、江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司網(wǎng)上發(fā)布,請(qǐng)供應(yīng)商隨時(shí)關(guān)注并及時(shí)下載有關(guān)補(bǔ)充材料。
4.4有意向單位如有疑問(wèn),應(yīng)將疑問(wèn)函件的電子文件(word版和帶公章的掃描版)發(fā)送至電子郵箱935544346@qq.com,并電話告知聯(lián)系人。
5、發(fā)布公告的媒介
本次詢(xún)價(jià)公告同時(shí)在上饒市國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)有限公司(http://www.srgfjt.com/)、江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司網(wǎng)上發(fā)布(http://m.rsdinfocenter.com/)。
6、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司
地 址:上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路62號(hào)
郵政編碼: 334000
聯(lián) 系 人: 查先生
電 話: 15170398691、 0793-8210856
2025年10月 22日



